NCT04509947
NO | 7 |
状態 | 採用 |
NTC | NCT04509947 |
研究タイトル | 成人におけるAd26.COV2.Sの研究(COVID-19) |
条件 | 健康 |
介入 | 生物学的:Ad26.COV2.S 生物学的:プラセボ |
場所 | Souseikai博多クリニックー福岡 SOUSEIKAI PSクリニック-福岡 相生会福岡未来病院-福岡 |
スポンサー&協力者 | Janssen Pharmaceutical KK |
リンク | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04509947?cond=COVID-19&cntry=JP&draw=2&rank=7 |
次の記事
NCT04421027前の記事
NCT04473300月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 5月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |