NCT04421027
NO | 8 |
状態 | 採用 |
NTC | NCT04421027 |
研究タイトル | COVID-19の参加者におけるバリシチニブ(LY3009104)の研究 |
条件 | COVID-19(新型コロナウイルス感染症) |
介入 | 薬:バリシチニブ 薬:プラセボ |
場所 | 世界91か所 横浜市立市民病院-神奈川 江戸川メディケア病院-東京都 東京医科大学八王子医療センター-東京都 |
スポンサー&協力者 | イーライリリーアンドカンパニー |
リンク | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04421027?cond=COVID-19&cntry=JP&draw=2&rank=8 |
次の記事
NCT04369469前の記事
NCT04509947月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 5月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |