NCT04606563
NO | 19 |
状態 | 採用 |
NTC | NCT04606563 |
研究タイトル | コロナウイルス(COVID-19)感染における宿主応答メディエーター-コロナウイルス感染の結果に対するロサルタンの保護効果はありますか? |
条件 | COVID19 SARS-CoV感染 |
介入 | 薬:ロサルタン |
場所 | 世界19か所、千葉大学 |
スポンサー&協力者 | ブリティッシュコロンビア大学、カナダ健康研究所(CIHR) |
リンク | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04606563?cond=COVID-19&cntry=JP&draw=3&rank=17 |
次の記事
NCT04466306前の記事
NCT04395781月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 5月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |