NCT04376684
NO | 15 |
状態 | 採用 |
NTC | NCT04376684 |
研究タイトル | 重度の肺COVID-19関連疾患の患者におけるオチリマブの調査 |
条件 | 重症急性呼吸器症候群 |
介入 | 生物学的:オチリマブ 生物学的:プラセボ 薬物:標準治療 |
場所 | 世界121か所、GSK調査サイト 愛知470-1192、GSK調査サイト 千葉273-8556、GSK調査サイト 神奈川231-8682、GSK調査サイト 神奈川251-0041、GSK調査サイト 大阪534-0021、GSK調査サイト 大阪574-0074、GSK調査サイト 埼玉350-0495、GSK調査サイト 東京113-8519、GSK調査サイト 東京150-8935、GSK調査サイト 東京162-8543、GSK調査サイト 東京162-8655、GSK調査サイト 東京196-0003 |
スポンサー&協力者 | グラクソ・スミスクライン |
リンク | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04376684?cond=COVID-19&cntry=JP&draw=3&rank=15 |
次の記事
NCT04395781前の記事
NCT04492475月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 5月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |