NCT04346199
NO | 24 |
状態 | 完了 |
NTC | NCT04346199 |
研究タイトル | COVID?-19で入院した被験者における最良の支持療法と最良の支持療法を用いたアカラブルチニブ研究 |
条件 | COVID-19(新型コロナウイルス感染症) |
介入 | 薬:アカラブルチニブ |
場所 | 研究サイト 新宿区、日本、162-8655 |
スポンサー&協力者 | アストラゼネカ |
リンク | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04346199?cond=COVID-19&cntry=JP&draw=2&rank=24 |
次の記事
NCT04546581前の記事
NCT04640168月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 5月 | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |