NCT04327388
NO | 16 |
状態 | 完了 |
NTC | NCT04327388 |
研究タイトル | サリルマブCOVID-19 |
条件 | コロナウイルス感染 |
介入 | 薬:サリルマブSAR153191 薬:プラセボ |
場所 | 世界47か所、調査サイト番号3920002府中市、調査サイト番号3920003入間郡、調査サイト番号3920001鎌倉市 |
スポンサー&協力者 | サノフィ |
リンク | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04327388?cond=COVID-19&cntry=JP&draw=5&rank=16 |
次の記事
NCT04703205前の記事
NCT04280705月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 5月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |