NCT04292730
NO | 10 |
状態 | 完了 |
NTC | NCT04292730 |
研究タイトル | 中等度のコロナウイルス病(COVID-19)の参加者におけるレムデシビル(GS-5734™)の安全性と抗ウイルス活性を標準治療と比較して評価するための研究 |
条件 | COVID-19(新型コロナウイルス感染症) |
介入 | 薬:レムデシビル 薬物:標準治療 |
場所 | 世界184か所 世界184か所 横浜市立市民病院-神奈川 名古屋市立東部医療センター-名古屋 東京都立墨東病院-東京都 |
スポンサー&協力者 | ギリアドサイエンシズ |
リンク | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04292730?cond=COVID-19&cntry=JP&draw=5&rank=10 |
次の記事
NCT04280705前の記事
NCT04292899月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 5月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |