主たる治験情報 更新・修正(2019-8月)
主たる治験情報 更新・修正分
8月に独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が公開した情報です。
更新・修正された「主たる治験情報」44件(がん以外も含む)
NO |
対象疾患 | 開発相 | 治験届出者名 | 実施予定期間 |
||
1 | メルケル細胞癌 | 第Ⅱ相 | メルクバイオファーマ株式会社 | 2014/09/01 | ~ | 2017/12/31 |
2 | 非小細胞肺癌 | 第Ⅲ相 | メルクバイオファーマ株式会社 | 2015/03/01 | ~ | 2018/03/31 |
3 | X染色体遺伝性低リン血症性くる病・骨軟化症 | 第Ⅲ相 | 協和キリン株式会社 | 2015/08/25 | ~ | 2017/05/31 |
4 | 非小細胞肺癌 | 第Ⅲ相 | メルクバイオファーマ株式会社 | 2015/10/15 | ~ | 2018/03/31 |
5 | 腫瘍性骨軟化症又は表皮母斑症候群 | 第Ⅱ相 | 協和キリン株式会社 | 2015/12/17 | ~ | 2017/12/31 |
6 | 胃腺癌または胃食道接合部腺癌 | 第Ⅲ相 | メルクバイオファーマ株式会社 | 2016/01/31 | ~ | 2022/11/30 |
7 | 免疫抑制療法に不応又は免疫抑制療法が適用とならない成人再生不良性貧血患者 | 第Ⅱ/Ⅲ相 | 協和キリン株式会社 | 2016/02/01 | ~ | 2018/08/31 |
8 | X染色体遺伝性低リン血症性くる病・骨軟化症 | 第Ⅲ相 | 協和キリン株式会社 | 2016/06/27 | ~ | 2018/05/31 |
9 | 体軸性脊椎関節炎 | 第Ⅲ相 | 協和キリン株式会社 | 2016/11/25 | ~ | 2019/06/30 |
10 | HTLV-1関連脊髄症(HAM) | 第Ⅲ相 | 協和キリン株式会社 | 2017/05/01 | ~ | 2019/07/31 |
11 | 進行・再発乳癌 | 第Ⅱ相 | 協和キリン株式会社 | 2017/05/16 | ~ | 2021/11/30 |
12 | 副甲状腺癌及び副甲状腺摘出術不能又は術後再発の原発性副甲状腺機能亢進症における高カルシウム血症患者 | 第Ⅲ相 | 協和キリン株式会社 | 2017/08/21 | ~ | 2019/10/31 |
13 | 糖尿病性腎臓病患者 | 第Ⅲ相 | 協和キリン株式会社 | 2018/04/03 | ~ | 2022/03/31 |
14 | 全身性強皮症 | 第Ⅲ相 | 協和キリン株式会社 | 2019/01/08 | ~ | 2023/02/28 |
15 | PKUを有する18歳以上の日本人被験者 | 第Ⅲ相 | シミック株式会社 | 2019/02/06 | ~ | 2023/10/24 |
16 | 免疫抑制療法で未治療の成人再生不良性貧血患者 | 第Ⅱ/Ⅲ相 | 協和キリン株式会社 | 2019/02/28 | ~ | 2021/03/31 |
17 | 健康成人 【同種末梢血幹細胞移植のための造血幹細胞の末梢血中への動員】 | 第Ⅱ相 | 協和キリン株式会社 | 2019/03/26 | ~ | 2020/12/31 |
18 | 急性リンパ性白血病 | 第Ⅱ相 | 協和キリン株式会社 | 2019/05/01 | ~ | 2022/12/31 |
19 | 掌蹠膿疱症 | 第Ⅲ相 | 協和キリン株式会社 | 2019/07/01 | ~ | 2022/03/31 |
20 | 糖尿病性腎臓病 | 第Ⅲ相 | ギリアド・サイエンシズ株式会社 | 2019/07/26 | ~ | 2025/06/30 |
21 | ドナー又はレシピエントいずれかのCMV 抗体が陽性の、腎移植を受けた日本人成人患者 | 第Ⅲ相 | MSD株式会社 | 2019/07/29 | ~ | 2022/04/15 |
22 | ドナー又はレシピエントいずれかのCMV 抗体が陽性の、腎移植を受けた日本人成人患者 | 第Ⅲ相 | MSD株式会社 | 2019/07/29 | ~ | 2022/04/15 |
23 | アトピー性皮膚炎 | 第Ⅲ相 | 日本イーライリリー株式会社 | 2019/07/31 | ~ | 2023/04/30 |
24 | 未治療又は再発/難治性の原発性マクログロブリン血症 | 第Ⅱ相 | ヤンセンファーマ株式会社 | 2019/07/31 | ~ | 2023/12/31 |
25 | 慢性移植片対宿主病 | 第Ⅱ相 | ノバルティスファーマ株式会社 | 2019/07/31 | ~ | 2025/09/30 |
26 | 免疫抑制療法で未治療の成人再生不良性貧血患者 | 第Ⅱ/Ⅲ相 | 協和キリン株式会社 | 2019/08/01 | ~ | 2021/08/31 |
27 | ALK融合遺伝子陽性非小細胞肺癌患者 | 第Ⅱ相 | 武田薬品工業株式会社 | 2019/08/03 | ~ | 2021/03/31 |
28 | クローン病 | 第Ⅲ相 | 日本イーライリリー株式会社 | 2019/08/07 | ~ | 2022/08/31 |
29 | クローン病 | 第Ⅲ相 | 日本イーライリリー株式会社 | 2019/08/07 | ~ | 2022/08/31 |
30 | 高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-H)又はミスマッチ修復機構欠損(dMMR)を有する転移性結腸・直腸がん | 第Ⅲ相 | ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社 | 2019/08/09 | ~ | 2025/02/28 |
31 | 高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-H)又はミスマッチ修復機構欠損(dMMR)を有する転移性結腸・直腸がん | 第Ⅲ相 | 小野薬品工業株式会社 | 2019/08/09 | ~ | 2025/02/28 |
32 | インフルエンザウイルス感染症 | 第Ⅲ相 | 塩野義製薬株式会社 | 2019/08/10 | ~ | 2020/08/31 |
33 | 胆道癌 | 第Ⅱ/Ⅲ相 | メルクバイオファーマ株式会社 | 2019/08/13 | ~ | 2023/07/24 |
34 | 非小細胞肺癌 | 第Ⅲ相 | エーザイ株式会社 | 2019/08/13 | ~ | 2026/02/28 |
35 | 非小細胞肺癌 | 第Ⅲ相 | MSD株式会社 | 2019/08/13 | ~ | 2026/02/28 |
36 | C型代償性肝硬変 | 第Ⅲ相 | ギリアド・サイエンシズ株式会社 | 2019/08/15 | ~ | 2021/07/31 |
37 | 乳癌 | 第Ⅱ相 | サノフィ株式会社 | 2019/09/01 | ~ | 2022/12/31 |
38 | デュシェンヌ型筋ジストロフィー | 第Ⅲ相 | 日本新薬株式会社 | 2019/09/01 | ~ | 2024/08/31 |
39 | 乾癬性関節炎 | 第Ⅲ相 | ユーシービージャパン株式会社 | 2019/09/01 | ~ | 2024/12/31 |
40 | インヒビターを保有する血友病A及びB患者 | 第Ⅲ相 | ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 | 2019/09/13 | ~ | 2023/03/10 |
41 | インヒビターを保有しない血友病A及びB患者 | 第Ⅲ相 | ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 | 2019/09/13 | ~ | 2023/03/10 |
42 | 潰瘍性大腸炎 | 第Ⅱ/Ⅲ相 | 株式会社リニカル | 2019/09/15 | ~ | 2024/06/30 |
43 | 多発性骨髄腫 | 第Ⅰ/Ⅱ相 | セルジーン株式会社 | 2019/10/01 | ~ | 2021/06/30 |
44 | 12歳以上のI型またはII型の日本人HAE患者 | 第Ⅲ相 | IQVIAサービシーズ ジャパン株式会社 | 2019/11/01 | ~ | 2021/12/31 |
主たる治験情報とは
主たる治験は、国内開発の最終段階である治験で、通常、効能・効果及び用法・用量が一連の開発を通じて設定された後に実施される有効性及び安全性の検証を目的とした治験が該当します。
薬物については、適応疾患に関わらず、新医療用医薬品としての承認申請(効能追加等を含む)が見込まれる全ての治験薬を対象とします。
なお、バイオ後続品やジェネリック医薬品は該当しません。独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページより一部引用
前の記事
拡大治験情報ほか (2019年9月)