主たる治験情報 更新・修正(2019-9月)
主たる治験情報 更新・修正分
9月に独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が公開した情報です。
更新・修正された「主たる治験情報」25件(がん以外も含む)
NO | 対象疾患 | 開発相 | 治験届出者名 | 実施予定期間 |
1 | 心不全 | 第Ⅲ相 | アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社 | 2017/07/20 |
│ | ||||
2021/01/28 | ||||
2 | ムコ多糖症7型 | 第Ⅱ相 | 大阪市立大学医学部附属病院 濱崎 考史 |
2019/01/10 |
2019/12/31 | ||||
3 | 切除不能、局所進行性、または転移性の胃癌または食道胃接合部癌 | 第Ⅲ相 | 株式会社アイコン・ジャパン | 2019/02/21 |
│ | ||||
2024/07/31 | ||||
4 | 胆管癌 | 第Ⅲ相 | インサイト・バイオサイエンシズ・ジャパン合同会社 | 2019/04/22 |
│ | ||||
2023/03/30 | ||||
5 | 中等症から重症の活動期の潰瘍性大腸炎 | 第Ⅱ/Ⅲ相 | ヤンセンファーマ株式会社 | 2019/08/21 |
│ | ||||
2024/12/31 | ||||
6 | 中等症から重症の活動期の潰瘍性大腸炎 | 第Ⅱ/Ⅲ相 | ヤンセンファーマ株式会社 | 2019/08/21 |
│ | ||||
2024/12/31 | ||||
7 | 胆道癌 | 第Ⅲ相 | MSD株式会社 | 2019/08/26 |
│ | ||||
2023/12/31 | ||||
8 | 卵巣癌 | 第Ⅲ相 | 埼玉医科大学国際医療センター 藤原 恵一 |
2019/08/27 |
│ | ||||
2023/09/30 | ||||
9 | 卵巣癌 | 第Ⅲ相 | 埼玉医科大学国際医療センター 藤原 恵一 |
2019/08/27 |
│ | ||||
2023/09/30 | ||||
10 | 乳癌 | 第Ⅲ相 | 中外製薬株式会社 | 2019/08/29 |
│ | ||||
2025/08/31 | ||||
11 | 再発性の性器ヘルペス | 第Ⅲ相 | マルホ株式会社 | 2019/09/02 |
│ | ||||
2021/06/30 | ||||
12 | 再発性の口唇ヘルペス | 第Ⅲ相 | マルホ株式会社 | 2019/09/02 |
│ | ||||
2021/06/30 | ||||
13 | 局所進行頭頸部扁平上皮癌 | 第Ⅲ相 | MSD株式会社 | 2019/09/02 |
│ | ||||
2026/07/30 | ||||
14 | 従来型又は生物学的DMARDの効果が不十分な中等度から重度の活動性関節リウマチ | 第Ⅲ相 | IQVIAサービシーズ ジャパン株式会社 | 2019/09/03 |
│ | ||||
2022/03/31 | ||||
15 | 再発又は難治性の成人T細胞白血病/リンパ腫 | 第Ⅱ相 | 第一三共株式会社 | 2019/09/11 |
│ | ||||
2025/12/31 | ||||
16 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 第Ⅲ相 | アストラゼネカ株式会社 | 2019/09/17 |
│ | ||||
2025/10/02 | ||||
17 | 特発性肺線維症 | 第Ⅲ相 | 株式会社新日本科学PPD | 2019/09/19 |
│ | ||||
2021/12/31 | ||||
18 | 集中治療下において呼吸管理が少なくとも6時間必要とされ、かつ鎮痛を必要とする患者 | 第Ⅲ相 | 丸石製薬株式会社 | 2019/09/20 |
│ | ||||
2020/08/10 | ||||
19 | B型肝炎を併発しているHIV-1感染症 | 第Ⅲ相 | ギリアド・サイエンシズ株式会社 | 2019/10/01 |
│ | ||||
2022/12/31 | ||||
20 | 骨粗鬆症 | 第Ⅲ相 | パレクセル・インターナショナル株式会社 | 2019/10/01 |
│ | ||||
2022/12/31 | ||||
21 | EGFRエクソン20挿入変異、HER2エクソン20挿入変異又は点変異、エクソン19欠失若しくはエクソン21置換、その他の低頻度活性型変異を有する非小細胞肺癌を含む固形がん患者 | 第Ⅰ/Ⅱ相 | 武田薬品工業株式会社 | 2019/10/01 |
│ | ||||
2023/02/28 | ||||
22 | 全身性エリテマトーデス | 第Ⅱ相 | グラクソ・スミスクライン株式会社 | 2019/10/01 |
│ | ||||
2023/03/31 | ||||
23 | 慢性特発性血小板減少性紫斑病 | 第Ⅲ相 | キッセイ薬品工業株式会社 | 2019/10/15 |
│ | ||||
2023/01/31 | ||||
24 | 尿路上皮癌 | 第Ⅱ相 | インサイト・バイオサイエンシズ・ジャパン合同会社 | 2019/10/15 |
│ | ||||
2024/06/30 | ||||
25 | 小児ゴーシェ病 | 第Ⅲ相 | サノフィ株式会社 | 2020/02/01 |
│ | ||||
2023/03/31 |
主たる治験とは
主たる治験は、国内開発の最終段階である治験で、通常、効能・効果及び用法・用量が一連の開発を通じて設定された後に実施される有効性及び安全性の検証を目的とした治験が該当します。
薬物については、適応疾患に関わらず、新医療用医薬品としての承認申請(効能追加等を含む)が見込まれる全ての治験薬を対象とします。
なお、バイオ後続品やジェネリック医薬品は該当しません。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページより一部引用
次の記事
治験と臨床試験の違いとは?